(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1762家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.78%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月31日,已经有1762家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司560家、预盈229家,合计报喜公司比例为44.78%;业绩预亏、预降公司分别有439家、352家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有436家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有319家。具体到个股看,长久物流、林州重机等29只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有36只、36只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有390只、31只、15只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨7.19%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是新致软件,累计上涨65.30%;林州重机、金桥信息4月以来分别上涨65.11%、63.76%紧随其后。股价下跌个股中,*ST博天跌幅最大,累计下跌45.76%,跌幅较大的还有*ST民控、ST工智,累计跌幅分别为43.54%、41.75%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有太平洋、东方证券、恒生电子,资金净流入金额分别为128999.23万元、59291.86万元、35473.46万元。主力资金净流出金额较高的有金桥信息、奥飞娱乐、万达电影,资金净流出金额分别为48215.97万元、36326.47万元、33311.75万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 11.68 | 30.21 | -1413.25 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.59 | 65.11 | -11316.30 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.56 | 21.94 | -110.04 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.37 | 5.73 | -5338.05 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.53 | -2.66 | -1630.83 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 26.10 | 63.76 | -48215.97 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.59 | 7.75 | -1852.01 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.09 | 9.47 | -494.06 | 食品饮料 |
300779 | 惠城环保 | 2023.07.11 | 1941.66 | 48.96 | 27.63 | 408.56 | 环保 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.73 | 19.99 | -1949.19 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.21 | 3.10 | -14493.84 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.56 | 0.85 | -300.02 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 15.34 | -5.70 | -9754.42 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.79 | 12.43 | -3578.11 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.73 | 1.70 | -2867.15 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 14.62 | 4.28 | -11207.86 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 13.82 | 3.13 | -2996.71 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.44 | 12.10 | -457.74 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.72 | 5.27 | 2378.45 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.42 | 23.95 | -3027.85 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.66 | 24.01 | -1448.32 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 9.57 | 20.79 | -156.02 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.62 | -5.43 | -4538.32 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.42 | -3.96 | -943.03 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.58 | -3.46 | -515.80 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.53 | 14.52 | -257.19 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.92 | 11.16 | -133.97 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.32 | 21.67 | -291.91 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.78 | 12.02 | -4915.79 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.57 | 14.06 | 1800.88 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 17.73 | -2.58 | -631.05 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.28 | 1.54 | -6511.61 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.41 | 22.50 | -373.62 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 14.00 | 25.11 | 8017.33 | 传媒 |
603683 | 晶华新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 11.05 | 18.76 | -1450.68 | 基础化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.23 | 52.89 | 9014.93 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.57 | 13.72 | -4297.88 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.67 | -2.29 | 798.33 | 社会服务 |
600066 | 宇通客车 | 2023.07.15 | 820.15 | 13.69 | 19.86 | -5113.78 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.16 | -8.61 | -288.35 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 13.02 | 58.59 | 96.13 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.81 | 9.79 | -11904.99 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 103.90 | -15.15 | 1268.92 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.83 | 8.02 | -13.01 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.17 | 3.73 | -730.98 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.13 | 13.43 | -387.13 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.27 | -3.97 | -569.17 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.27 | 11.25 | -6028.58 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.80 | 4.63 | 468.80 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.31 | 0.54 | 2778.14 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.21 | 0.32 | -2570.18 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.08 | -2.41 | 98.28 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 40.67 | -3.38 | -1402.29 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.62 | 7.86 | -11712.46 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.21 | -7.59 | -319.99 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.94 | 24.29 | -244.42 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.06 | -2.73 | -3668.59 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 37.59 | -2.63 | 686.10 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 34.63 | -2.04 | 455.24 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.78 | 33.52 | -1445.86 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.56 | 2.23 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 10.74 | 47.53 | -11757.55 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.80 | -3.28 | -1748.64 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 17.73 | -8.70 | -763.31 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 10.32 | 0.17 | -6398.11 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 39.89 | -24.83 | 35473.46 | 计算机 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 19.36 | 27.95 | -619.44 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.34 | -23.06 | 6270.55 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.16 | -8.61 | 233.55 | 通信 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 4.61 | 32.30 | -4930.39 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 31.13 | 0.98 | -2731.26 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 2023.07.13 | 530.18 | 20.89 | -14.47 | -1362.07 | 农林牧渔 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.89 | 22.56 | -9756.40 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.01 | -0.91 | -757.69 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 7.80 | 5.55 | 16802.71 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.26 | 22.85 | -232.16 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.14 | 6.23 | -243.13 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.23 | 19.61 | -9551.93 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.63 | 23.83 | -1947.42 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.28 | -0.27 | -8469.54 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.35 | 42.62 | 1643.15 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.37 | -19.19 | -3565.90 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.43 | -0.29 | -2253.83 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.47 | 11.94 | -571.75 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.67 | 1.08 | -167.09 | 纺织服饰 |
600212 | 绿能慧充 | 2023.07.15 | 434.07 | 8.47 | 2.17 | -906.74 | 电力设备 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 8.20 | 0.61 | -230.76 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.71 | 12.23 | -519.50 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 13.51 | 30.88 | -1762.79 | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 10.04 | 3.84 | -412.76 | 轻工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.25 | 8.49 | -246.73 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.50 | 15.89 | 1388.85 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.51 | 20.64 | -7443.96 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 17.15 | 23.53 | 10.08 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.92 | -3.94 | -1084.26 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.92 | 1.44 | -2380.07 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.65 | -8.28 | -551.07 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.33 | 2.30 | -1230.27 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.39 | -7.71 | -582.35 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.36 | 8.99 | -2132.66 | 纺织服饰 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: